REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA




PODER JUDICIAL
Juzgado Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas
Maturín, 25 de enero de 2008
197° y 148°

ASUNTO: NP11-R-2007-000254
SENTENCIA DEFINITIVA

Celebrada, la audiencia oral y pública, este Tribunal de conformidad con el artículo 163 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se permite precisar lo siguiente:
DE LAS PARTES
PARTE DEMANDANTE (RECURRENTE): El ciudadano JUAN CARLOS AZOCAR, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad n° 18.386.425, representado en esta Alzada por su apoderado judicial JOSE ANGEL MILLAN CANELON, inscrito en el INPREABOGADO bajo el n° 102.642.
PARTES DEMANDADAS: DISTRIBUIDORA JUPITER C. A., quien tiene como apoderados judiciales a los ciudadanos abogados LUISSANA SANCHEZ DONATO y ANDRES SALAZAR UGAS, inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 114.908 y 45.293, respectivamente y el ciudadano PABLO RAMOS, quien no tiene apoderado judicial constituido en el juicio.
MOTIVO: Apelación ejercida contra la sentencia definitiva dicta en el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial.

ANTECEDENTES
Suben a esta Alzada, actuaciones provenientes del Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, por recurso de apelación ejercido por el abogado JOSÉ ÁNGEL MILLÁN, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante, contra la sentencia definitiva publicada el veintidós (22) de noviembre de 2007, mediante la cual se declaró SIN LUGAR la acción alegada por la parte demandante en juicio ciudadano JUAN CARLOS AZOCAR, contra la empresa DISTRIBUIDORA JUPITER, C. A. y el ciudadano PABLO RAMOS, por cobro de prestaciones sociales.

Dentro de la oportunidad legal, el apoderado judicial de la parte demandante interpuso el recurso ordinario de apelación, el Tribunal de la causa, oyó dicho recurso en ambos efectos, ordenando su remisión a esta Alzada mediante auto que corre inserto al folio cuatro (04) del presente recurso, en fecha 05 de diciembre de 2007, recibe esta Alzada el asunto contentivo del presente recurso, siendo en fecha 17 de diciembre de 2007, cuando se admite y fija audiencia oral y pública, para el día 18 de enero de 2008, a las diez de la mañana (10:00 am) todo ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 163 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Compareciendo a dicho acto, tanto la parte demandante recurrente, como la parte demandada recurrida, declarando esta Alzada en esa misma oportunidad, con lugar el recurso de apelación interpuesto, se revoca la decisión dicta por el Tribunal recurrido, sin lugar la demandada intentada contra la empresa DISTRIBUIDA JÚPITER C. A., se declara la admisión de los hechos con respecto al co-demandado, ciudadano PABLO RAMOS, y en consecuencia se declara parcialmente con lugar la demanda recurrida, por las motivaciones que a continuación se expresan.

Alegaciones Hechas por el Recurrente Demandante:
El apoderado de la parte demandante recurrente, argumentó, de manera breve la relación de causa y señaló, que como parte accionante le correspondió demostrar la carga de la prueba en cuanto a la relación de trabajo, y en virtud de que no se le cancelaba al ex trabajador con alguno, solo tenía una factura y copia de un cheque a nombre de otra empresa, empresa esta que se denomina Hielos Gran Morichal, en la cual el ciudadano Pablo Ramos tiene acciones y es directivo, utilizando las dos (02) formas de pagos, es por ello, que solicitó inspección judicial al Registro Mercantil del estado Monagas; acogiéndose al artículo 89 en todos sus numerales en especial el numeral tercero.

Alegaciones Hechas por la Demandada Recurrida:
Por otro lado, arguyó el apoderado judicial de la parte demandada recurrente, quien rechazó y contradijo en toda forma de derecho, por considerar que la sentencia de primera instancia, se encuentra ajustada a derecho, ya que le correspondía a la parte demandante recurrente, demostrar la relación de trabajo; ya que las pruebas que fueron aportadas al proceso, la Jueza del a quo, no les otorgó valor probatorio alguno, pruebas estas como la testimonial a la cual no se le dio valor por ser referencial, las documentales como cheque, por ser copia fotostática la cual no merece valor probatorio alguno, la factura, la cual no se encuentra suscrita por ninguna de las partes y a las declaraciones de partes el Tribunal recurrido valoró conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

DE LA SENTENCIA RECURRIDA
Para decidir esta Alzada observa:
Si bien es cierto, el apoderado judicial de la parte demandante recurrente, no señaló de manera puntualizada, el derecho violentado en la sentencia proferida en Primera Instancia, más sin embargo adujo, su inconformidad con la presente sentencia recurrida, desprendiéndose de tales alegatos, que los mismo, son propios del debate en fase de juicio, y no ataca, la sentencia recurrida de manera puntual, entendiendo esta alzada, su inconformidad con la sentencia que declaró sin lugar la demandada.

Ahora bien, conforme a la sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Luís Eduardo Franceschi Gutiérrez, de fecha 11 de diciembre de 2007, en dicha sentencia se expresó que el Juez de Alzada debe conocer la causa en toda su extensión y no limitarla a los aspectos sobre los cuales manifestaron su inconformidad los recurrentes en audiencia de apelación, por lo que, en acatamiento a dicha sentencia esta Alzada procedió a revisar el presente asunto, por lo que observó que riela al folio veinticinco (25), auto de admisión de la presente demanda en el cual se lee:
(…) OMISSIS(…)
Se ordena emplazar mediante cartel de notificación, con entrega de compulsa, a las partes demandadas DISTRIBUIDORA JUPITER, C. A. en la persona del ciudadano Pablo Ramos, en su carácter de patrono, y como persona natural, a fin de que comparezca por ante los Juzgados de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas (…) (subrayado de quien decide)

Así mismo, se desprende de autos que el respectivo Tribunal de Sustanciación, libró los correspondientes Carteles de Notificación, los cuales corren insertos a los folios del veintiséis (26) al veintinueve (29), mediante el cual se demanda al ciudadano Pablo Ramos como persona natural, en fecha 07 de febrero de 2007, consigna tanto el ciudadano Alguacil como la ciudadana secretaria adscritos ambos a esta Coordinación del Trabajo, los carteles de notificación en forma negativa. Riela a los autos folio 31, de fecha nueve (09) de febrero de 2007, auto mediante el cual el Tribunal insta a la parte actora en juicio, a señalar nueva dirección (…) “de los demandados Distribuidora Júpiter, C. A. Y Pablo Ramos, “(…) En fecha 09 de marzo de 2007, comparece el demandante a los fines de ratificar la dirección del demandado Pablo Ramos.
El demandante ciudadano JUAN CARLOS AZOCAR otorga poder apud acta al abogado JOSE ANGEL MILLAN CANELON, inscrito en el INPREABOGADO bajo el n° 102.642 para que lo represente en el juicio que tiene incoado contra DISTRIBUIDORA JUPITER C. A., por lo que conforme al artículo 152 del Código de Procedimiento Civil debe entenderse que el poder que se confiere apud acta faculta al abogado para que actúe en el juicio que se tramita en el expediente donde se otorgó mandato. El citado poder al no ser impugnado surte todos sus efectos legales.
El ciudadano JOSE PABLO RAMOS VERA, asistido de abogado, en su carácter de Presidente de DISTRIBUIDORA JUPITER S.R.L., otorga poder apud acta a los abogados LUISSANA SANCHEZ DONATO y ANDRES SALAZAR UGAS, para que la representen en el juicio que por prestaciones sociales y otros conceptos tiene intentado el ciudadano JUAN CARLOS AZOCAR. contra DISTRIBUIDORA JUPITER S.R.L. De dicho poder se desprende que la voluntad del poderdante fue hacerlo en nombre de la demandada DISTRIBUIDORA JUPITER S.R.L., y así lo pone de manifiesto el apoderado en el escrito de promoción de pruebas cuando dice: “(…) actuando en este acto en mi carácter de DISTRIBUIDORA JUPITER S.R.L., ampliamente identificada en autos (…)” y en el escrito de contestación de la demanda cuando los apoderados LUISSANA SANCHEZ DONATO y ANDRES SALAZAR UGAS dicen: “(…) actuando en este acto con los caracteres acreditados en autos(…)”, es decir, con el carácter de apoderados de DISTRIBUIDORA JUPITER S.R.L. El carácter de Presidente de JOSE PABLO RAMOS VERA de DISTRIBUIDORA JUPITER S.R.L., viene dado conforme a la copia del Acta Constitutiva-Estatutos Sociales que fue aportado por dicha empresa como elemento probatorio. Este poder al no ser impugnado por la parte actora se le da todo su valor.
Con respecto a la empresa DISTRIBUIDORA JUPITER S.R.L., este Tribunal Superior considera que debe declararse sin lugar la demanda con respecto a dicha codemandada, ello en virtud de que los apoderados judiciales de la misma, rechazaron, negaron y contradijeron en todos y cada uno de los puntos en los cuales se encuentra esgrimido el libelo de demanda, y muy especialmente negaron la relación de trabajo, lo que conlleva que se invierta la carga de la prueba, es el demandante ciudadano Juan Carlos Azocar, quien debe probar la existencia de la relación laboral, conforme al artículo 72 Ley Orgánica Procesal del Trabajo, de las pruebas aportadas al proceso por la parte demandante recurrente, tenemos que de la prueba testimonial se desprende, que el Tribunal a quo, lo valoró como referenciar, esta Superioridad acoge dicha valoración, por cuanto la prueba testimonial resulta de una declaración a través de la cual puede aportar el testigo al proceso la demostración de los hechos que se controvierten, cosa que no pudieron demostrar los testigos presentados en audiencia de juicio, así se determina.

En cuanto a la prueba documental, promueve copia simple de cheque número 21448388, emitido por la empresa Hielo Gran Morichal, C. A., por un monto de dos millones de bolívares (Bs. 2.000.000,00), esta Alzada considera que por ser copia simple no mere valor probatorio alguno. En cuanto a la factura producida por el actor no se le da ningún valor probatorio en razón de dicho instrumento no fue emanada de la de codemandada y por cuanto no consta en el texto de las misma firma alguna. Así se decide.

Por lo que es evidente que la parte accionaten con respecto a la empresa DISTRIBUIDORA JÚPITER C. A., no pudo demostrar la relación laboral con las pruebas aportadas al proceso, por lo que este Tribunal debe declarar forzosamente Sin Lugar la demandada intentada por el accionante recurrente contra dicha empresa. Así expresamente se decide.
En la oportunidad de la instalación de la audiencia preliminar, la cual se celebró el día 13 de Abril de 2007, compareció el apoderado actor, abogado JOSE ANGEL MILLAN, así como también el abogado ANDRES SALAZAR UGAS, en su condición de apoderado de la codemandada DISTRIBUIDORA JUPITER S. R. L. De las actas del expediente observa, que a la instalación de la audiencia preliminar, no compareció el codemandado PABLO RAMOS, ni por si ni por medio de apoderado, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se declara la admisión de los hechos en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante. Así expresamente se declara.

A continuación pasa este Tribunal Superior a determinar los conceptos que debe pagar el ciudadano PABLO RAMOS, codemandado de autos, al demandante ciudadano JUAN CARLOS AZOCAR, tomando en consideración la admisión de los hechos en que ha incurrido y siempre y cuando no sea contraria a derecho la petición del demandante, así:

• Por Prestación de Antigüedad: Conforme lo dispuesto en el Artículo 108, de la Ley Orgánica del Trabajo, le corresponden Seiscientos Cuarenta (640) días, discriminados a continuación a razón de los distintos salarios percibidos por el accionante, lo que equivale la cantidad de Siete Millones Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Sesenta y Dos Bolívares con Noventa y Seis Céntimos (Bs. 7.665.962, 96), siendo su equivalente en Bs. F- 7.665, 96.

Período Comprendido Salario Salario horas dias total Horas Extras H.E Salario Alicuota Alicuota Salario dias Pres. Sociales Prest. Sociales
B/ Mes B/Diario extras mes h/e Diario N/ Diario Utilid. Diarias Bono Vac. Integral Diar. Dep. del Período Acumuladas

junio 1997 25.000,00 833,33 0,28 30,00 8,37 1.307,81 43,59 876,93 36,54 26,79 940,26 5 4.701,30 4.701,30
julio 1997 25.000,00 833,33 0,27 31,00 8,37 1.307,81 42,19 875,52 36,48 26,75 938,75 5 4.693,76 9.395,07
agosto 1997 25.000,00 833,33 0,27 31,00 8,37 1.307,81 42,19 875,52 36,48 26,75 938,75 5 4.693,76 14.088,83
septiembre 1997 25.000,00 833,33 0,28 30,00 8,37 1.307,81 43,59 876,93 36,54 26,79 940,26 5 4.701,30 18.790,14
octubre 1997 25.000,00 833,33 0,27 31,00 8,37 1.307,81 42,19 875,52 36,48 26,75 938,75 5 4.693,76 23.483,90
noviembre 1997 25.000,00 833,33 0,28 30,00 8,37 1.307,81 43,59 876,93 36,54 26,79 940,26 5 4.701,30 28.185,20
diciembre 1997 25.000,00 833,33 0,27 31,00 8,37 1.307,81 42,19 875,52 36,48 26,75 938,75 5 4.693,76 32.878,97
enero 1998 25.000,00 833,33 0,27 31,00 8,37 1.307,81 42,19 875,52 36,48 26,75 938,75 5 4.693,76 37.572,73
febrero 1998 25.000,00 833,33 0,30 28,00 8,37 1.308,13 46,72 880,05 36,67 26,89 943,61 5 4.718,06 42.290,79
marzo 1998 35.000,00 1.166,67 0,27 31,00 8,37 1.830,94 59,06 1.225,73 51,07 37,45 1.314,25 5 6.571,27 48.862,06
abril 1998 35.000,00 1.166,67 0,28 30,00 8,37 1.830,94 61,03 1.227,70 51,15 37,51 1.316,36 5 6.581,82 55.443,89
mayo 1998 35.000,00 1.166,67 0,27 31,00 8,37 1.830,94 59,06 1.225,73 51,07 37,45 1.314,25 7 9.199,78 64.643,66
junio 1998 35.000,00 1.166,67 0,28 30,00 8,37 1.830,94 61,03 1.227,70 51,15 37,51 1.316,36 5 6.581,82 71.225,49
julio 1998 35.000,00 1.166,67 0,27 31,00 8,37 1.830,94 59,06 1.225,73 51,07 37,45 1.314,25 5 6.571,27 77.796,76
agosto 1998 35.000,00 1.166,67 0,27 31,00 8,37 1.830,94 59,06 1.225,73 51,07 40,86 1.317,66 5 6.588,29 84.385,05
septiembre 1998 35.000,00 1.166,67 0,28 30,00 8,37 1.830,94 61,03 1.227,70 51,15 40,92 1.319,78 5 6.598,88 90.983,93
octubre 1998 35.000,00 1.166,67 0,27 31,00 8,37 1.830,94 59,06 1.225,73 51,07 40,86 1.317,66 5 6.588,29 97.572,22
noviembre 1998 35.000,00 1.166,67 0,28 30,00 8,37 1.830,94 61,03 1.227,70 51,15 40,92 1.319,78 5 6.598,88 104.171,10
diciembre 1998 35.000,00 1.166,67 0,27 31,00 8,37 1.830,94 59,06 1.225,73 51,07 40,86 1.317,66 5 6.588,29 110.759,39
enero 1999 35.000,00 1.166,67 0,27 31,00 8,37 1.830,94 59,06 1.225,73 51,07 40,86 1.317,66 5 6.588,29 117.347,69
febrero 1999 35.000,00 1.166,67 0,30 28,00 8,37 1.831,38 65,41 1.232,07 51,34 41,07 1.324,48 5 6.622,39 123.970,08
marzo 1999 35.000,00 1.166,67 0,27 31,00 8,37 1.830,94 59,06 1.225,73 51,07 40,86 1.317,66 5 6.588,29 130.558,37
abril 1999 35.000,00 1.166,67 0,28 30,00 8,37 1.830,94 61,03 1.227,70 51,15 40,92 1.319,78 5 6.598,88 137.157,25
mayo 1999 50.000,00 1.666,67 0,27 31,00 8,37 2.615,63 84,38 1.751,04 72,96 58,37 1.882,37 9 16.941,33 154.098,58
junio 1999 50.000,00 1.666,67 0,28 30,00 8,37 2.615,63 87,19 1.753,85 73,08 58,46 1.885,39 5 9.426,97 163.525,55
julio 1999 50.000,00 1.666,67 0,27 31,00 8,37 2.615,63 84,38 1.751,04 72,96 58,37 1.882,37 5 9.411,85 172.937,39
agosto 1999 50.000,00 1.666,67 0,27 31,00 8,37 2.615,63 84,38 1.751,04 72,96 63,23 1.887,23 5 9.436,17 182.373,56
septiembre 1999 50.000,00 1.666,67 0,28 30,00 8,37 2.615,63 87,19 1.753,85 73,08 63,33 1.890,27 5 9.451,33 191.824,89
octubre 1999 50.000,00 1.666,67 0,27 31,00 8,37 2.615,63 84,38 1.751,04 72,96 63,23 1.887,23 5 9.436,17 201.261,06
noviembre 1999 50.000,00 1.666,67 0,28 30,00 8,37 2.615,63 87,19 1.753,85 73,08 63,33 1.890,27 5 9.451,33 210.712,38
diciembre 1999 50.000,00 1.666,67 0,27 31,00 8,37 2.615,63 84,38 1.751,04 72,96 63,23 1.887,23 5 9.436,17 220.148,55
enero 2000 50.000,00 1.666,67 0,27 31,00 8,37 2.615,63 84,38 1.751,04 72,96 63,23 1.887,23 5 9.436,17 229.584,72
febrero 2000 50.000,00 1.666,67 0,30 28,00 8,37 2.616,25 93,44 1.760,10 73,34 63,56 1.897,00 5 9.485,01 239.069,73
marzo 2000 50.000,00 1.666,67 0,27 31,00 8,37 2.615,63 84,38 1.751,04 72,96 63,23 1.887,23 5 9.436,17 248.505,90
abril 2000 50.000,00 1.666,67 0,28 30,00 8,37 2.615,63 87,19 1.753,85 73,08 63,33 1.890,27 5 9.451,33 257.957,22
mayo 2000 50.000,00 1.666,67 0,27 31,00 8,37 2.615,63 84,38 1.751,04 72,96 63,23 1.887,23 11 20.759,57 278.716,79
junio 2000 50.000,00 1.666,67 0,28 30,00 8,37 2.615,63 87,19 1.753,85 73,08 63,33 1.890,27 5 9.451,33 288.168,12
julio 2000 50.000,00 1.666,67 0,27 31,00 8,37 2.615,63 84,38 1.751,04 72,96 63,23 1.887,23 5 9.436,17 297.604,29
agosto 2000 120.000,00 4.000,00 0,27 31,00 8,37 6.277,50 202,50 4.202,50 175,10 163,43 4.541,03 5 22.705,17 320.309,46
septiembre 2000 120.000,00 4.000,00 0,28 30,00 8,37 6.277,50 209,25 4.209,25 175,39 163,69 4.548,33 5 22.741,64 343.051,10
octubre 2000 120.000,00 4.000,00 0,27 31,00 8,37 6.277,50 202,50 4.202,50 175,10 163,43 4.541,03 5 22.705,17 365.756,28
noviembre 2000 120.000,00 4.000,00 0,28 30,00 8,37 6.277,50 209,25 4.209,25 175,39 163,69 4.548,33 5 22.741,64 388.497,92
diciembre 2000 120.000,00 4.000,00 0,27 31,00 8,37 6.277,50 202,50 4.202,50 175,10 163,43 4.541,03 5 22.705,17 411.203,09
enero 2001 120.000,00 4.000,00 0,27 31,00 8,37 6.277,50 202,50 4.202,50 175,10 163,43 4.541,03 5 22.705,17 433.908,27
febrero 2001 120.000,00 4.000,00 0,30 28,00 8,37 6.279,00 224,25 4.224,25 176,01 164,28 4.564,54 5 22.822,68 456.730,95
marzo 2001 120.000,00 4.000,00 0,27 31,00 8,37 6.277,50 202,50 4.202,50 175,10 163,43 4.541,03 5 22.705,17 479.436,12
abril 2001 120.000,00 4.000,00 0,28 30,00 8,37 6.277,50 209,25 4.209,25 175,39 163,69 4.548,33 5 22.741,64 502.177,77
mayo 2001 120.000,00 4.000,00 0,27 31,00 8,37 6.277,50 202,50 4.202,50 175,10 163,43 4.541,03 13 59.033,45 561.211,22
junio 2001 120.000,00 4.000,00 0,28 30,00 8,37 6.277,50 209,25 4.209,25 175,39 163,69 4.548,33 5 22.741,64 583.952,86
julio 2001 120.000,00 4.000,00 0,27 31,00 8,37 6.277,50 202,50 4.202,50 175,10 163,43 4.541,03 5 22.705,17 606.658,03
agosto 2001 120.000,00 4.000,00 0,27 31,00 8,37 6.277,50 202,50 4.202,50 175,10 175,10 4.552,71 5 22.763,54 629.421,57
septiembre 2001 130.000,00 4.333,33 0,28 30,00 8,37 6.800,63 226,69 4.560,02 190,00 190,00 4.940,02 5 24.700,11 654.121,69
octubre 2001 130.000,00 4.333,33 0,27 31,00 8,37 6.800,63 219,38 4.552,71 189,70 189,70 4.932,10 5 24.660,50 678.782,19
noviembre 2001 130.000,00 4.333,33 0,28 30,00 8,37 6.800,63 226,69 4.560,02 190,00 190,00 4.940,02 5 24.700,11 703.482,30
diciembre 2001 130.000,00 4.333,33 0,27 31,00 8,37 6.800,63 219,38 4.552,71 189,70 189,70 4.932,10 5 24.660,50 728.142,81
enero 2002 130.000,00 4.333,33 0,27 31,00 8,37 6.800,63 219,38 4.552,71 189,70 189,70 4.932,10 5 24.660,50 752.803,31
febrero 2002 130.000,00 4.333,33 0,30 28,00 8,37 6.802,25 242,94 4.576,27 190,68 190,68 4.957,63 5 24.788,13 777.591,44
marzo 2002 130.000,00 4.333,33 0,27 31,00 8,37 6.800,63 219,38 4.552,71 189,70 189,70 4.932,10 5 24.660,50 802.251,95
abril 2002 130.000,00 4.333,33 0,28 30,00 8,37 6.800,63 226,69 4.560,02 190,00 190,00 4.940,02 5 24.700,11 826.952,06
mayo 2002 214.285,71 7.142,86 0,27 31,00 8,37 11.209,82 361,61 7.504,46 312,69 312,69 8.129,84 15 121.947,54 948.899,60
junio 2002 214.285,71 7.142,86 0,28 30,00 8,37 11.209,82 373,66 7.516,52 313,19 313,19 8.142,89 5 40.714,47 989.614,07
julio 2002 214.285,71 7.142,86 0,27 31,00 8,37 11.209,82 361,61 7.504,46 312,69 312,69 8.129,84 5 40.649,18 1.030.263,25
agosto 2002 214.285,71 7.142,86 0,27 31,00 8,37 11.209,82 361,61 7.504,46 312,69 333,53 8.150,68 5 40.753,41 1.071.016,66
septiembre 2002 214.285,71 7.142,86 0,28 30,00 8,37 11.209,82 373,66 7.516,52 313,19 334,07 8.163,77 5 40.818,87 1.111.835,53
octubre 2002 214.285,71 7.142,86 0,27 31,00 8,37 11.209,82 361,61 7.504,46 312,69 333,53 8.150,68 5 40.753,41 1.152.588,94
noviembre 2002 214.285,71 7.142,86 0,28 30,00 8,37 11.209,82 373,66 7.516,52 313,19 334,07 8.163,77 5 40.818,87 1.193.407,81
diciembre 2002 214.285,71 7.142,86 0,27 31,00 8,37 11.209,82 361,61 7.504,46 312,69 333,53 8.150,68 5 40.753,41 1.234.161,22
enero 2003 214.285,71 7.142,86 0,27 31,00 8,37 11.209,82 361,61 7.504,46 312,69 333,53 8.150,68 5 40.753,41 1.274.914,63
febrero 2003 214.285,71 7.142,86 0,30 28,00 8,37 11.212,50 400,45 7.543,30 314,30 335,26 8.192,87 5 40.964,33 1.315.878,95
marzo 2003 214.285,71 7.142,86 0,27 31,00 8,37 11.209,82 361,61 7.504,46 312,69 333,53 8.150,68 5 40.753,41 1.356.632,36
abril 2003 214.285,71 7.142,86 0,28 30,00 8,37 11.209,82 373,66 7.516,52 313,19 334,07 8.163,77 5 40.818,87 1.397.451,23
mayo 2003 642.857,14 21.428,57 0,27 31,00 8,37 33.629,46 1.084,82 22.513,39 938,06 1.000,60 24.452,05 17 415.684,78 1.813.136,01
junio 2003 642.857,14 21.428,57 0,28 30,00 8,37 33.629,46 1.120,98 22.549,55 939,56 1.002,20 24.491,32 5 122.456,60 1.935.592,62
julio 2003 642.857,14 21.428,57 0,27 31,00 8,37 33.629,46 1.084,82 22.513,39 938,06 1.000,60 24.452,05 5 122.260,23 2.057.852,85
agosto 2003 642.857,14 21.428,57 0,27 31,00 8,37 33.629,46 1.084,82 22.513,39 938,06 1.063,13 24.514,58 5 122.572,92 2.180.425,76
septiembre 2003 642.857,14 21.428,57 0,28 30,00 8,37 33.629,46 1.120,98 22.549,55 939,56 1.064,84 24.553,96 5 122.769,79 2.303.195,55
octubre 2003 642.857,14 21.428,57 0,27 31,00 8,37 33.629,46 1.084,82 22.513,39 938,06 1.063,13 24.514,58 5 122.572,92 2.425.768,47
noviembre 2003 642.857,14 21.428,57 0,28 30,00 8,37 33.629,46 1.120,98 22.549,55 939,56 1.064,84 24.553,96 5 122.769,79 2.548.538,26
diciembre 2003 642.857,14 21.428,57 0,27 31,00 8,37 33.629,46 1.084,82 22.513,39 938,06 1.063,13 24.514,58 5 122.572,92 2.671.111,18
enero 2004 642.857,14 21.428,57 0,27 31,00 8,37 33.629,46 1.084,82 22.513,39 938,06 1.063,13 24.514,58 5 122.572,92 2.793.684,09
febrero 2004 642.857,14 21.428,57 0,30 28,00 8,37 33.637,50 1.201,34 22.629,91 942,91 1.068,63 24.641,46 5 123.207,29 2.916.891,38
marzo 2004 642.857,14 21.428,57 0,27 31,00 8,37 33.629,46 1.084,82 22.513,39 938,06 1.063,13 24.514,58 5 122.572,92 3.039.464,30
abril 2004 642.857,14 21.428,57 0,28 30,00 8,37 33.629,46 1.120,98 22.549,55 939,56 1.064,84 24.553,96 5 122.769,79 3.162.234,09
mayo 2004 642.857,14 21.428,57 0,27 31,00 8,37 33.629,46 1.084,82 22.513,39 938,06 1.063,13 24.514,58 19 465.777,08 3.628.011,17
junio 2004 642.857,14 21.428,57 0,28 30,00 8,37 33.629,46 1.120,98 22.549,55 939,56 1.064,84 24.553,96 5 122.769,79 3.750.780,96
julio 2004 642.857,14 21.428,57 0,27 31,00 8,37 33.629,46 1.084,82 22.513,39 938,06 1.063,13 24.514,58 5 122.572,92 3.873.353,88
agosto 2004 642.857,14 21.428,57 0,27 31,00 8,37 33.629,46 1.084,82 22.513,39 938,06 1.125,67 24.577,12 5 122.885,60 3.996.239,48
septiembre 2004 642.857,14 21.428,57 0,28 30,00 8,37 33.629,46 1.120,98 22.549,55 939,56 1.127,48 24.616,60 5 123.082,98 4.119.322,46
octubre 2004 642.857,14 21.428,57 0,27 31,00 8,37 33.629,46 1.084,82 22.513,39 938,06 1.125,67 24.577,12 5 122.885,60 4.242.208,06
noviembre 2004 642.857,14 21.428,57 0,28 30,00 8,37 33.629,46 1.120,98 22.549,55 939,56 1.127,48 24.616,60 5 123.082,98 4.365.291,04
diciembre 2004 642.857,14 21.428,57 0,27 31,00 8,37 33.629,46 1.084,82 22.513,39 938,06 1.125,67 24.577,12 5 122.885,60 4.488.176,64
enero 2005 642.857,14 21.428,57 0,27 31,00 8,37 33.629,46 1.084,82 22.513,39 938,06 1.125,67 24.577,12 5 122.885,60 4.611.062,25
febrero 2005 642.857,14 21.428,57 0,30 28,00 8,37 33.637,50 1.201,34 22.629,91 942,91 1.131,50 24.704,32 5 123.521,60 4.734.583,84
marzo 2005 642.857,14 21.428,57 0,27 31,00 8,37 33.629,46 1.084,82 22.513,39 938,06 1.125,67 24.577,12 5 122.885,60 4.857.469,44
abril 2005 642.857,14 21.428,57 0,28 30,00 8,37 33.629,46 1.120,98 22.549,55 939,56 1.127,48 24.616,60 5 123.082,98 4.980.552,42
mayo 2005 642.857,14 21.428,57 0,27 31,00 8,37 33.629,46 1.084,82 22.513,39 938,06 1.125,67 24.577,12 21 516.119,53 5.496.671,95
junio 2005 642.857,14 21.428,57 0,28 30,00 8,37 33.629,46 1.120,98 22.549,55 939,56 1.127,48 24.616,60 5 123.082,98 5.619.754,93
julio 2005 642.857,14 21.428,57 0,27 31,00 8,37 33.629,46 1.084,82 22.513,39 938,06 1.125,67 24.577,12 5 122.885,60 5.742.640,53
agosto 2005 642.857,14 21.428,57 0,27 31,00 8,37 33.629,46 1.084,82 22.513,39 938,06 1.188,21 24.639,66 5 123.198,29 5.865.838,82
septiembre 2005 642.857,14 21.428,57 0,28 30,00 8,37 33.629,46 1.120,98 22.549,55 939,56 1.190,12 24.679,23 5 123.396,17 5.989.234,99
octubre 2005 642.857,14 21.428,57 0,27 31,00 8,37 33.629,46 1.084,82 22.513,39 938,06 1.188,21 24.639,66 5 123.198,29 6.112.433,28
noviembre 2005 642.857,14 21.428,57 0,28 30,00 8,37 33.629,46 1.120,98 22.549,55 939,56 1.190,12 24.679,23 5 123.396,17 6.235.829,45
diciembre 2005 642.857,14 21.428,57 0,27 31,00 8,37 33.629,46 1.084,82 22.513,39 938,06 1.188,21 24.639,66 5 123.198,29 6.359.027,73
