REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL NUEVO REGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS
Maturín, cinco (05) de diciembre de dos mil trece (2013)
203° y 154°
ASUNTO: NP11-L-2013-000548

Demandante: JORGE LUIS RENGEL C.I. N° 8.647.337

Apoderado Judicial demandante ABOGADO ERRICO DESIDERIO I.P.S.A. N° 42.284

Demandado: SEVIPRICA, C.A

Representantes /Apoderados Judiciales del demandado NO COMPARECIERON
Motivo: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES

SINTESIS
En fecha veinticinco (25) de abril de 2 013, se inicia el presente proceso mediante demanda que interpusiera el Ciudadano JORGE LUIS RENGEL Asistido por el abogado ERRICO DESIDERIO, por concepto Cobro de Prestaciones Sociales, en contra de la entidad de Trabajo SEVIPRICA, C.A. demanda que fue recibida por este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas en la misma fecha . Este Tribunal admite la demanda el día 29 de abril de 2 013 y se libraron los respectivos carteles de notificación.
En folio 57 consta la consignación de la notificación de la entidad demandada con resultado positivo, consta igualmente la certificación por Secretaría de la consignación del cartel de notificación que realizó el alguacil en fecha 07 de noviembre de 2013 , a partir de esa fecha comenzó a computarse el lapso para que tuviera lugar el inicio de la audiencia preliminar.
Llegada como fue la oportunidad para la celebración de dicho acto, previo anuncio de la misma, mediante acta de fecha veintisiete (27) de noviembre de 2 013, se dejó constancia de la incomparecencia de la parte demandada, ni por sí, ni por ni por medio de representante estatutario ni apoderado alguno, procediéndose a dejar constancia de la comparecencia JORGE LUIS RENGEL y de su abogado ERRICO DESIDERIO en su carácter de apoderado, por lo que de conformidad con el Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo , se procedió a dejar constancia de la presunción de admisión de los hechos, procediendo a dictar sentencia dentro del lapso correspondiente en los términos siguientes: Alega el demandante que comenzó a prestar servicios como OFICIAL DE SEGURIDAD para la empresa SEVIPRICA, C.A. por tiempo ininterrumpido de tres (03) años contados a partir del uno (01) de febrero de 2 010 hasta el día uno (01) de febrero de 2 013, fecha en la que fue despedido injustificadamente, cumpliendo una jornada de trabajo de 24 x 24. Devengando un salario base diario de Bs.68.25 ; salario normal Bs. 96,13 salario integral diario de Bs. 108,42 consecuencia de ello, ocurre por ante este Juzgado a demandar como en efecto lo hace a la empresa SEVIPRICA, C.A para que se le paguen todos los derechos causados durante la relación de trabajo que lo unió con la demandada señalados a continuación: Prestación por antigüedad; Intereses sobre Prestaciones Sociales, indemnización por antigüedad; utilidades fraccionadas, vacaciones vencidas, bono vacacional vencido, vacaciones no disfrutadas para un total de CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 07/100 (Bs.41.786,07) siendo esta la estimación de la demanda .
Ahora bien con motivo de la aplicación de la consecuencia jurídica prevista en el Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en la que se presume que la demandada empresa SEVIPRICA, C.A. admite los hechos alegados por el ciudadano JORGE LUIS RENGEL , es por lo que se tiene como hechos admitidos los siguientes: comenzó a prestar servicios como OFICIAL DE SEGURIDAD para la empresa SEVIPRICA, C.A. por tiempo ininterrumpido de tres (03) años contados a partir del uno (01) de febrero de 2 010 hasta el día uno (01) de febrero de 2 013, fecha en la que fue despedido injustificadamente, cumpliendo una jornada de trabajo de 24 x 24. Devengando un salario base diario de Bs.68.25 ; salario normal Bs. 96,13 salario integral diario de Bs. 108,42 consecuencia de ello, por lo que admitidos los hechos antes señalados y revisados como han sido los montos demandados y tomando en consideración que la pretensión del accionante no es contraria a derecho, este Tribunal considera que al ciudadano, JORGE LUIS RENGEL , durante el tiempo que prestó servicios para la demandada, le corresponden los conceptos que se detallan a continuación de conformidad con la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras :
Período Comprendido Salario Salario Salario Días Alicuota Bono Alicuota Salario dias Pres. Sociales Prest. Sociales
Basico Mes Básico Diario Normal Diario utilida BON.DIARIA Vacac. Bono Vac. Integral Diario Dep. del Período Acumuladas
febrero 2010 879,15 29,31 70,09 0 0,00 0 0,00 29,31 0 - -
marzo 2010 1.064,25 35,48 70,09 0 0,00 0 0,00 35,48 0 - -
abril 2010 1.064,25 35,48 70,09 0 0,00 0 0,00 35,48 0 - -
mayo 2010 1.223,89 40,80 70,09 15 2,92 7 1,36 45,08 5 225,40 225,40
junio 2010 1.223,89 40,80 70,09 15 2,92 7 1,36 45,08 5 225,40 450,80
julio 2010 1.223,89 40,80 70,09 15 2,92 7 1,36 45,08 5 225,40 676,19
agosto 2010 1.223,89 40,80 70,09 15 2,92 7 1,36 45,08 5 225,40 901,59
septiembre 2010 1.223,89 40,80 70,09 15 2,92 7 1,36 45,08 5 225,40 1.126,99
octubre 2010 1.223,89 40,80 70,09 15 2,92 7 1,36 45,08 5 225,40 1.352,39
noviembre 2010 1.223,89 40,80 70,09 15 2,92 7 1,36 45,08 5 225,40 1.577,79
diciembre 2010 1.223,89 40,80 70,09 15 2,92 7 1,36 45,08 5 225,40 1.803,18
enero 2011 1.223,89 40,80 70,09 15 2,92 7 1,36 45,08 5 225,40 2.028,58
febrero 2011 1.223,89 40,80 70,09 15 2,92 8 1,56 45,27 7 316,92 2.345,50
marzo 2011 1.223,89 40,80 70,09 15 2,92 8 1,56 45,27 5 226,37 2.571,87
abril 2011 1.223,89 40,80 70,09 15 2,92 8 1,56 45,27 5 226,37 2.798,25
mayo 2011 1.407,47 46,92 70,09 15 2,92 8 1,56 51,39 5 256,97 3.055,21
junio 2011 1.407,47 46,92 70,09 15 2,92 8 1,56 51,39 5 256,97 3.312,18
julio 2011 1.407,47 46,92 70,09 15 2,92 8 1,56 51,39 5 256,97 3.569,15
agosto 2011 1.407,47 46,92 70,09 15 2,92 8 1,56 51,39 5 256,97 3.826,12
septiembre 2011 1.548,21 51,61 70,09 15 2,92 8 1,56 56,08 5 280,42 4.106,54
octubre 2011 1.548,21 51,61 70,09 15 2,92 8 1,56 56,08 5 280,42 4.386,97
noviembre 2011 1.548,21 51,61 70,09 15 2,92 8 1,56 56,08 5 280,42 4.667,39
diciembre 2011 1.548,21 51,61 70,09 15 2,92 8 1,56 56,08 5 280,42 4.947,82
enero 2012 1.548,21 51,61 70,09 15 2,92 8 1,56 56,08 5 280,42 5.228,24
febrero 2012 1.548,21 51,61 70,09 15 2,92 9 1,75 56,28 9 506,52 5.734,76
marzo 2012 1.548,21 51,61 70,09 15 2,92 9 1,75 56,28 5 281,40 6.016,16
abril 2012 1.548,21 51,61 70,09 15 2,92 9 1,75 56,28 5 281,40 26.697,51
mayo 2012 1.780,45 59,35 70,09 30 5,84 15 2,92 68,11 15 1.021,64 27.719,15
junio 2012 1.780,45 59,35 70,09 30 5,84 15 2,92 68,11 0 - 27.719,15
julio 2012 1.780,45 59,35 70,09 30 5,84 15 2,92 68,11 0 - 27.719,15
agosto 2012 1.780,45 59,35 70,09 30 5,84 15 2,92 68,11 15 1.021,64 28.740,80
septiembre 2012 2.047,52 68,25 70,09 30 5,84 15 2,92 77,01 0 - 28.740,80
octubre 2012 2.047,52 68,25 70,09 30 5,84 15 2,92 77,01 0 - 28.740,80
noviembre 2012 2.047,52 68,25 70,09 30 5,84 15 2,92 77,01 15 1.155,18 29.895,97
diciembre 2012 2.047,52 68,25 70,09 30 5,84 15 2,92 77,01 0 - 29.895,97
enero 2013 2.047,52 68,25 70,09 30 5,84 15 2,92 77,01 0 - 29.895,97
febrero 2013 2.047,52 68,25 70,09 30 5,84 15 2,92 77,01 15 1.155,18 31.051,15


1.-ANTIGÜEDAD = TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y UNO CON 15/100 (Bs.31.051,15).

Prest. Sociales Tasa Dias Interés
Acumuladas Interés
- 16,65% 28 -
- 16,44% 31 -
- 16,23% 30 -
225,40 16,40% 31 3,18
450,80 16,10% 30 6,05
676,19 16,34% 31 9,51
901,59 16,28% 31 12,64
1.126,99 16,10% 30 15,12
1.352,39 16,38% 31 19,08
1.577,79 16,25% 30 21,37
1.803,18 16,45% 31 25,54
2.028,58 16,29% 31 28,46
2.345,50 16,37% 28 29,86
2.571,87 16,00% 31 35,43
2.798,25 16,37% 30 38,17
3.055,21 16,64% 31 43,78
3.312,18 16,09% 30 44,41
3.569,15 16,52% 31 50,77
3.826,12 15,94% 31 52,52
4.106,54 16,00% 30 54,75
4.386,97 16,39% 31 61,92
4.667,39 15,43% 30 60,01
4.947,82 15,03% 31 64,04
5.228,24 15,70% 31 70,68
5.734,76 15,18% 29 70,13
6.016,16 14,97% 31 77,55
6.297,56 15,03% 30 78,88
6.578,95 15,03% 31 85,15
6.860,35 15,03% 30 85,93
7.141,75 15,03% 31 92,43
7.423,15 15,03% 31 96,07
7.704,55 15,03% 30 96,50
7.985,95 15,03% 31 103,36
8.267,34 15,03% 30 103,55
8.548,74 15,03% 31 110,64
8.830,14 14,66% 31 111,47
9.111,54 15,47% 28 109,63


INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES : ciento nueve con 63/100 (Bs. 109,63). INDEMNIZACION POR DESPIDO INJUSTIFICADO: TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y UNO CON 15/100 (Bs.31.051,15).
UTILIDADES FRACCIONADAS: DOSCIENTOS CUARENTA CON 33/100 (BS. 240,33) VACACIONES VENCIDAS: UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 13/100 (Bs. 1.538,13) BONO VACACIONAL VENCIDO: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 (Bs. 1.442,00) VACACIONES VENCIDAS y NO DISFRUTADAS 2012 UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 13/100 (Bs. 1.538,13)

Para un total que debe pagar la parte demandada a la parte demandante de SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 89/100 (Bs. 66.860,89)

DECISIÓN
Por lo antes expuesto y habiéndose aplicado para el cálculo de las prestaciones sociales causadas durante la relación de trabajo y los otros beneficios demandados, el salario señalado por el accionante, este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA : CON LUGAR LA ACCION INTENTADA por el Ciudadano JORGE LUIS RENGEL, condenándose a la parte demandada SEVIPRICA, C.A. pagar la cantidad de SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 89/100 (Bs. 66.860,89).
Se condena en costas a la parte demandada por haber sido totalmente vencida en el presente proceso. Dada, firmada y sellada a los cinco (05) del mes de diciembre de 2 013, Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
PUBLIQUESE y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION.

LA JUEZA


Abogada DERVIS PEREZ MARTINEZ


SECRETARÍA (o)
En la misma fecha se publicó la anterior sentencia.


SECRETARÍA (o)