REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL NUEVO REGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS
Maturín, seis (06) de junio de dos mil trece (2 013)
203º Y 154º

ASUNTO: NP11-L-2013-000562

DEMANDANTE: CIUDADANO EDGAR ECHEZURIA C.I. N° 14.338.105

APODERADOS JUDICIALES: ABOGADA LIUSMARY ROSA VALDERRAMA BLONDELL. I.P.S.A. . N° 101.320.
DEMANDADA: TRANSPORTE PUEBLO LIBRE, C.A. (NO COMPARECE AL INICIO DE AUDIENCIA PRELIMINAR).

APODERADO JUDICIAL:
NO CONSTA EN EL EXPEDIENTE
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES .

De conformidad con el acta levantada en fecha 30 de mayo de 2013, oportunidad fijada para que tuviera lugar la Audiencia Preliminar en la cual se dejó constancia que la parte demandada no compareció, ni por si ni por medio de Apoderados Judiciales, esta sentenciadora en aplicación de la sanción jurídica prevista en el artículo 131 de la Ley Orgánica del Trabajo, procedió a dictar sentencia oral conforme a la confesión, en la cual se presume la admisión de los hechos, reservándose cinco días hábiles siguientes para publicar el respectivo fallo, a los fines de examinar la procedencia o no de los conceptos reclamados. Y estando dentro del lapso señalado, lo hace en los siguientes términos:

SINTESIS DE LA CONTROVERSIA.

En Fecha veintiséis (26) de abril de 2 013, comparece por ante la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, la abogada LIUSMARY ROSA VALDERRAMA BLONDELL apoderada del CIUDADANO EDGAR ECHEZURIA y presenta demanda por cobro de PRESTACIONES SOCIALES y contra la empresa TRANSPORTE PUEBLO LIBRE, C.A. en la cual indica sus alegatos y la estimación de su demanda. Distribuida la causa, correspondió su conocimiento al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de esta Circunscripción Judicial; procediéndose a admitir la demanda en fecha treinta (30) de abril de 2 013, . Se notificó a la parte accionada comenzando a computarse el lapso de comparecencia para la celebración de la Audiencia Preliminar por la boleta consignada por el alguacil de esta Coordinación Laboral en fecha 15 de mayo de 2013 con la respectiva certificación de Secretaría que consta en el folio quince (15).

En el escrito libelar, el demandante alega que laboró para la empresa demandada desempeñando el cargo de VIGILANTE por un lapso de comprendido entre el día 16 de ABRIL de 2 005 hasta el día 16 de noviembre de 2011 cuando fue despedido injustificadamente, que devengó como salario básico Diario para el momento del despido la cantidad de Bs.50,00; que laboró con una jornada de lunes a domingo 24 x24 de descanso; tiempo efectivo de servicio es de 5 años y 07 meses que se le adeuda la cantidad de BOLIVARES CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 55/100 42.568,55) que comprende los conceptos de antigüedad, indemnización por despido injustificado, vacaciones y bono vacacional , días feriados no cancelados, horas extras no canceladas, bono nocturno, cesta tickets, diferencia de salario, intereses de mora.
MOTIVA
En vista de la presunción de la admisión de los hechos alegados por el accionante, esta Juzgadora, pasa a analizar la pretensión y los hechos expuestos en el libelo de la demanda aprovechándose si fuera el caso, del material probatorio que conste en autos, aunque los mismos no puedan ser valorados – strictu sensu – a los fines de verificar si esos hechos generan los efectos jurídicos que el actor pretende, esto es así, debido a que son los hechos alegados los que deben tenerse por aceptados, mas no el derecho incoado por la parte actora, de tal manera que corresponde al Juez o Jueza la apreciación del derecho, toda vez que la confesión no se extiende sobre éste.

Vista la presunción de admisión de los hechos, esta sentenciadora toma como cierto y admitido que la relación de trabajo entre el CIUDADANO EDGAR ECHEZURIA y la empresa TRANSPORTE PUEBLO LIBRE, C.A. desempeñando el cargo de VIGILANTE por un lapso de comprendido entre el día 16 de ABRIL de 2 005 hasta el día 16 de noviembre de 2011 cuando fue despedido injustificadamente, que devengó como salario básico Diario para el momento del despido la cantidad de Bs.50,00; que laboró con una jornada de lunes a domingo 24 x24 de descanso; tiempo efectivo de servicio es de 5 años y 07 meses. ASI SE DECIDE.

Por todo lo anterior pasa el Tribunal a determinar los conceptos y montos indicados en el libelo y que le corresponden a la demandante de conformidad la Ley Orgánica del Trabajo ; así tenemos los siguientes conceptos y montos: A los fines de determinar el salario devengado en el mes respectivo, denominado por la doctrina salario integral, de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica del Trabajo vigente para la fecha de terminación de la relación laboral, base de cálculo para las prestaciones sociales y lo alegado y aportado por la accionante a los autos, tomará como salario básico el establecido oficialmente como salario mínimo el cual es de 51,93 debiendo sumársele Bs. 2.08 como alícuota de utilidades y por concepto de alícuota de bono vacacional Bs. 8.83, cuya suma arroja la cantidad de Bs. 62.84 siendo este el ultimo salario integral correspondiente a la parte actora.


Período Comprendido Salario Salario Horas extras Salario Días Alicuota Bono Alicuota Salario dias Pres. Sociales Capitalización Prest. Sociales Tasa Dias Interés Intereses Intereses
Basico Mes Básico Diario UTIL. Utilid. Diarias Vacac. Bono Vac. Integral Diario Dep. del Período de Intereses Acumuladas Interés Pagados Acumulados
abril 2005 405,00 13,50 9,65 23,15 0 0,00 0 0,00 13,50 0 - - 13,96% 30 - -
mayo 2005 405,00 13,50 9,65 23,15 0 0,00 0 0,00 13,50 0 - - 14,02% 31 - -
junio 2005 405,00 13,50 9,65 23,15 0 0,00 0 0,00 13,50 0 - - 13,47% 30 - -
julio 2005 405,00 13,50 9,65 23,15 15 0,96 7 0,45 14,91 5 74,57 74,57 13,53% 31 0,87 0,87
agosto 2005 405,00 13,50 9,65 23,15 15 0,96 7 0,45 14,91 5 74,57 149,15 13,33% 31 1,71 2,58
septiembre 2005 405,00 13,50 9,65 23,15 15 0,96 7 0,45 14,91 5 74,57 223,72 12,71% 30 2,37 4,95
octubre 2005 405,00 13,50 9,65 23,15 15 0,96 7 0,45 14,91 5 74,57 298,29 13,18% 31 3,39 8,34
noviembre 2005 405,00 13,50 9,65 23,15 15 0,96 7 0,45 14,91 5 74,57 372,87 12,95% 30 4,02 12,36
diciembre 2005 405,00 13,50 9,65 23,15 15 0,96 7 0,45 14,91 5 74,57 447,44 12,79% 31 4,93 17,29
enero 2006 405,00 13,50 9,65 23,15 15 0,96 7 0,45 14,91 5 74,57 522,02 12,71% 31 5,71 23,00
febrero 2006 465,75 15,53 9,65 25,18 15 1,05 7 0,49 16,01 5 80,07 602,09 12,76% 29 6,19 29,19
marzo 2006 465,75 15,53 9,65 25,18 15 1,05 7 0,49 17,06 5 85,32 687,41 12,31% 31 7,29 36,48
abril 2006 465,75 15,53 9,65 25,18 15 1,05 8 0,56 17,13 7 119,93 807,34 12,11% 30 8,15 44,62
mayo 2006 465,75 15,53 9,65 25,18 15 1,05 8 0,56 17,13 5 85,67 893,01 12,15% 31 9,34 53,97
junio 2006 465,75 15,53 9,65 25,18 15 1,05 8 0,56 17,13 5 85,67 978,67 11,94% 30 9,74 63,70
julio 2006 465,75 15,53 9,65 25,18 15 1,05 8 0,56 17,13 5 85,67 1.064,34 12,29% 31 11,26 74,97
agosto 2006 465,75 15,53 9,65 25,18 15 1,05 8 0,56 17,13 5 85,67 1.150,01 12,43% 31 12,31 87,28
septiembre 2006 512,33 17,08 9,65 26,73 15 1,11 8 0,59 18,79 5 93,93 1.243,93 12,32% 30 12,77 100,05
octubre 2006 512,33 17,08 9,65 26,73 15 1,11 8 0,59 18,79 5 93,93 1.337,86 12,46% 31 14,35 114,40
noviembre 2006 512,33 17,08 9,65 26,73 15 1,11 8 0,59 18,79 5 93,93 1.431,79 12,63% 30 15,07 129,47
diciembre 2006 512,33 17,08 9,65 26,73 15 1,11 8 0,59 18,79 5 93,93 1.525,71 12,64% 31 16,61 146,08
enero 2007 512,33 17,08 9,65 26,73 15 1,11 8 0,59 18,79 5 93,93 1.619,64 12,92% 31 18,02 164,10
febrero 2007 512,33 17,08 9,65 26,73 15 1,11 8 0,59 18,79 5 93,93 1.713,57 12,82% 29 17,70 181,80
marzo 2007 512,33 17,08 9,65 26,73 15 1,11 8 0,59 18,79 5 93,93 1.807,49 12,53% 31 19,50 201,30
abril 2007 512,33 17,08 9,65 26,73 15 1,11 9 0,67 18,86 9 169,74 1.977,23 13,05% 30 21,50 222,80
mayo 2007 614,79 20,49 9,65 30,14 15 1,26 9 0,75 22,50 5 112,51 2.089,74 13,03% 31 23,45 246,25
junio 2007 614,79 20,49 9,65 30,14 15 1,26 9 0,75 22,50 5 112,51 2.202,25 12,53% 30 23,00 269,24
julio 2007 614,79 20,49 9,65 30,14 15 1,26 9 0,75 22,50 5 112,51 2.314,77 13,51% 31 26,93 296,17
agosto 2007 614,79 20,49 9,65 30,14 15 1,26 9 0,75 22,50 5 112,51 2.427,28 13,86% 31 28,97 325,14
septiembre 2007 614,79 20,49 9,65 30,14 15 1,26 9 0,75 22,50 5 112,51 2.539,79 13,79% 30 29,19 354,33
octubre 2007 614,79 20,49 9,65 30,14 15 1,26 9 0,75 22,50 5 112,51 2.652,30 14,00% 31 31,97 386,30
noviembre 2007 614,79 20,49 9,65 30,14 15 1,26 9 0,75 22,50 5 112,51 2.764,82 15,75% 30 36,29 422,59
diciembre 2007 614,79 20,49 9,65 30,14 15 1,26 9 0,75 22,50 5 112,51 2.877,33 16,44% 31 40,73 463,32
enero 2008 614,79 20,49 9,65 30,14 15 1,26 9 0,75 22,50 5 112,51 2.989,84 18,53% 31 47,71 511,03
febrero 2008 614,79 20,49 9,65 30,14 15 1,26 9 0,75 22,50 5 112,51 3.102,35 17,56% 30 45,40 556,43
marzo 2008 614,79 20,49 9,65 30,14 15 1,26 9 0,75 22,50 5 112,51 3.214,87 18,17% 30 48,68 605,11
abril 2008 614,79 20,49 9,65 30,14 15 1,26 10 0,84 22,59 11 248,45 3.463,32 18,35% 30 52,96 658,07
mayo 2008 799,2 26,64 9,65 36,29 15 1,51 10 1,01 29,16 5 145,81 3.609,12 20,85% 30 62,71 720,78
junio 2008 799,2 26,64 9,65 36,29 15 1,51 10 1,01 29,16 5 145,81 3.754,93 20,09% 30 62,86 783,64
julio 2008 799,2 26,64 9,65 36,29 15 1,51 10 1,01 29,16 5 145,81 3.900,73 20,30% 30 65,99 849,63
agosto 2008 799,2 26,64 9,65 36,29 15 1,51 10 1,01 29,16 5 145,81 4.046,54 20,09% 30 67,75 917,37
septiembre 2008 799,2 26,64 9,65 36,29 15 1,51 10 1,01 29,16 5 145,81 4.192,35 19,68% 30 68,75 986,13
octubre 2008 799,2 26,64 9,65 36,29 15 1,51 10 1,01 29,16 5 145,81 4.338,15 19,82% 30 71,65 1.057,78
noviembre 2008 799,2 26,64 9,65 36,29 15 1,51 10 1,01 29,16 5 145,81 4.483,96 20,24% 30 75,63 1.133,41
diciembre 2008 799,2 26,64 9,65 36,29 15 1,51 10 1,01 29,16 5 145,81 4.629,76 19,65% 30 75,81 1.209,22
enero 2009 799,2 26,64 9,65 36,29 15 1,51 10 1,01 29,16 5 145,81 4.775,57 19,76% 31 81,26 1.290,48
febrero 2009 799,2 26,64 9,65 36,29 15 1,51 10 1,01 29,16 5 145,81 4.921,38 19,98% 29 79,21 1.369,69
marzo 2009 799,2 26,64 9,65 36,29 15 1,51 10 1,01 29,16 5 145,81 5.067,18 19,74% 31 86,13 1.455,82
abril 2009 799,2 26,64 9,65 36,29 15 1,51 11 1,11 29,26 13 380,41 5.447,59 18,77% 30 85,21 1.541,03
mayo 2009 879,4 29,31 9,65 38,96 15 1,62 11 1,19 32,13 5 160,64 5.608,22 18,77% 31 90,65 1.631,68
junio 2009 879,4 29,31 9,65 38,96 15 1,62 11 1,19 32,13 5 160,64 5.768,86 17,56% 30 84,42 1.716,10
julio 2009 879,4 29,31 9,65 38,96 15 1,62 11 1,19 32,13 5 160,64 5.929,50 17,26% 31 88,13 1.804,23
agosto 2009 879,4 29,31 9,65 38,96 15 1,62 11 1,19 32,13 5 160,64 6.090,13 17,04% 31 89,36 1.893,59
septiembre 2009 959,1 31,97 9,65 41,62 15 1,73 11 1,27 34,98 5 174,88 6.265,01 16,58% 30 86,56 1.980,15
octubre 2009 959,1 31,97 9,65 41,62 15 1,73 11 1,27 34,98 5 174,88 6.439,89 17,62% 31 97,71 2.077,86
noviembre 2009 959,1 31,97 9,65 41,62 15 1,73 11 1,27 34,98 5 174,88 6.614,76 17,05% 30 93,98 2.171,84
diciembre 2009 959,1 31,97 9,65 41,62 15 1,73 11 1,27 34,98 5 174,88 6.789,64 16,97% 31 99,22 2.271,06
enero 2010 959,1 31,97 9,65 41,62 15 1,73 11 1,27 34,98 5 174,88 6.964,51 16,74% 31 100,39 2.371,46
febrero 2010 959,1 31,97 9,65 41,62 15 1,73 11 1,27 34,98 5 174,88 7.139,39 16,65% 28 92,46 2.463,91
marzo 2010 1064 35,48 9,65 45,13 15 1,88 11 1,38 38,73 5 193,67 7.333,06 16,44% 31 103,81 2.567,72
abril 2010 1064 35,48 9,65 45,13 15 1,88 12 1,50 38,86 15 582,89 7.915,95 16,23% 30 107,06 2.674,79
mayo 2010 1224 40,80 9,65 50,45 15 2,10 12 1,68 44,58 5 222,90 8.138,85 16,40% 31 114,94 2.789,72
junio 2010 1224 40,80 9,65 50,45 15 2,10 12 1,68 44,58 5 222,90 8.361,75 16,10% 30 112,19 2.901,91
julio 2010 1224 40,80 9,65 50,45 15 2,10 12 1,68 44,58 5 222,90 8.584,65 16,34% 31 120,79 3.022,70
agosto 2010 1224 40,80 9,65 50,45 15 2,10 12 1,68 44,58 5 222,90 8.807,55 16,28% 31 123,47 3.146,17
septiembre 2010 1224 40,80 9,65 50,45 15 2,10 12 1,68 44,58 5 222,90 9.030,45 16,10% 30 121,16 3.267,33
octubre 2010 1224 40,80 9,65 50,45 15 2,10 12 1,68 44,58 5 222,90 9.253,35 16,38% 31 130,52 3.397,85
noviembre 2010 1224 40,80 9,65 50,45 15 2,10 12 1,68 44,58 5 222,90 9.476,24 16,25% 30 128,32 3.526,18
diciembre 2010 1224 40,80 9,65 50,45 15 2,10 12 1,68 44,58 5 222,90 9.699,14 16,45% 31 137,39 3.663,57
enero 2011 1224 40,80 9,65 50,45 15 2,10 12 1,68 44,58 5 222,90 9.922,04 16,29% 29 130,20 3.793,77
febrero 2011 1224 40,80 9,65 50,45 15 2,10 12 1,68 44,58 5 222,90 10.144,94 16,37% 31 143,01 3.936,78
marzo 2011 1224 40,80 9,65 50,45 15 2,10 12 1,68 44,58 5 222,90 10.367,84 16,00% 31 142,85 4.079,62
abril 2011 1224 40,80 9,65 50,45 15 2,10 13 1,82 44,72 17 760,24 11.128,08 16,37% 30 151,81 4.231,43
mayo 2011 1407 46,92 9,65 56,57 15 2,36 13 2,04 51,32 5 256,58 11.384,66 16,64% 31 163,13 4.394,56
junio 2011 1407 46,92 9,65 56,57 15 2,36 13 2,04 51,32 5 256,58 11.641,23 16,09% 30 156,09 4.550,65
julio 2011 1407 46,92 9,65 56,57 15 2,36 13 2,04 51,32 5 256,58 11.897,81 16,52% 31 169,25 4.719,90
agosto 2011 1407 46,92 9,65 56,57 15 2,36 13 2,04 51,32 5 256,58 12.154,38 15,94% 31 166,83 4.886,73
septiembre 2011 1548 51,61 9,65 61,26 15 2,55 13 2,21 56,37 5 281,86 12.436,24 16,00% 30 165,82 5.052,55
octubre 2011 1548 51,61 9,65 61,26 15 2,55 13 2,21 56,37 5 281,86 12.718,10 16,39% 31 179,50 5.232,05
noviembre 2011 1548 51,61 9,65 61,26 15 2,55 13 2,21 56,37 5 281,86 12.999,96 15,43% 30 167,16 5.399,20


• Por Prestación de Antigüedad: le corresponde la cantidad de doce mil novecientos noventa y nueve con 96/100 (Bs. 12.999,96). Indemnización por despido injustificado: 150 días a Bs. 56,37 equivale a la cantidad de ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 50/100. ( Bs. 8.455,50) Por concepto de Vacaciones y bono vacacional fraccionado : le corresponden 150 días a razón del último salario normal diario de Bs. 51,93 quivale a la cantidad de Siete mil setecientos ochenta y nueve con 50/100 (Bs. 7.789,50). Dias feriados no cancelados: no indica cuales fueron los días feriados trabajados, no se acuerda. Horas extras no canceladas: tres mil seiscientos veintiuno con 42 (Bs. 3.621,42) . Bono de alimentación: un mil cuatrocientos ocho (Bs. 1.408,00). Diferencia de salario mensual: nueve mil ochocientos cuarenta y nueve con 00/100 (Bs. 9.849,00) Por concepto Utilidades Fraccionadas: le corresponden 8.75 días a razón del salario normal diario de Bs.56.37 equivale a la cantidad de cuatrocientos noventa y tres con 23/100 (Bs. 493,23). Por concepto de intereses sobre Prestaciones Sociales: Bs 5.399,20

La sumatoria de todos los montos y conceptos antes señalados ascienden a la cantidad de Bolívares cincuenta mil quince con 81/100 (Bs. 50.015,81).

DECISION

En Virtud de las razones antes expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la demanda incoada por la ciudadano EDGAR ECHEZURIA en contra de las empresa TRANSPORTE PUEBLO LIBRE, C.A. SEGUNDO: Se condena a la demandada TRANSPORTE PUEBLO LIBRE, C.A. pagar al demandante EDGAR ECHEZURIA la cantidad de Bolívares cincuenta mil quince con 81/100 (Bs. 50.015,81) por los conceptos y cantidades discriminados en la parte motiva del presente fallo. En cuanto a la corrección monetaria y los intereses de mora, este Juzgado dará cumplimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Se condena en costas a la parte demandada.

Se advierte a las partes que el lapso para interponer los recursos pertinentes, comienza a transcurrir a partir del primer día hábil siguiente a la fecha de la publicación de la presente decisión.
PUBLÍQUESE, REGISTRESE Y DÉJESE COPIA.

Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. En Maturín, seis (06) de junio de Dos Mil trece (2.013). Año 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

LA JUEZA


ABOGADA DERVIS PEREZ MARTINEZ.




LA SECRETARIA(0)